

Ричи Мусаба
Трансферы
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2023 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 04.01.2023 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 29.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 05.09.2020 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 04.09.2020 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2023 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 04.01.2023 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 29.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 05.09.2020 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 04.09.2020 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |








