
Йоханис Тжо
Возраст:(41) 19.07.1985
Гражданство:Индонезия
Позиция:Защитник
Рост:175 см
Вес:70 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.15Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Персипура | — | — | — | — | — |
| 28.04.15Заверш. | Персипура | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Воины | — | — | — | — | — |
| 14.04.15Заверш. | Персипура | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мазия | — | — | — | — | — |
| 30.03.15Заверш. | Индонезия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мьянма | — | — | — | — | — |
| 25.03.15Заверш. | Индонезия | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Камерун | 90 | — | — | — | — |
| 17.03.15Заверш. | Мазия | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Персипура | — | — | — | — | — |
| 16.09.14Заверш. | Аль-Кадисия | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Персипура | 90 | — | — | — | — |
| 26.08.14Заверш. | Персипура | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Аль-Кувейт | 90 | — | — | — | — |
| 19.08.14Заверш. | Аль-Кувейт | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Персипура | 90 | — | — | — | — |
| 13.05.14Заверш. | Персипура | ![]() | 9 : 2 | ![]() | Янгон Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 23.04.14Заверш. | Персипура | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Лайон Сити Сейлорс | 90 | — | — | — | — |
| 16.02.12Заверш. | Аделаида Юнайтед | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Персипура | 79 | — | — | — | — |
| 27.09.11Заверш. | Эрбиль | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Персипура | 90 | — | — | — | — |
| 25.05.11Заверш. | Сон Лам Нге Ан | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Персипура | 90 | — | — | — | — |
| 10.05.11Заверш. | Ист Бенгал | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Персипура | — | — | — | — | — |
| 03.05.11Заверш. | Персипура | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 13.04.11Заверш. | Персипура | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Чонбури | 90 | — | — | — | — |
| 16.03.11Заверш. | Персипура | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Ист Бенгал | — | — | — | — | — |
| 02.03.11Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Персипура | — | — | — | — | — |

























