
Антонио Риос Мартинес
Возраст:(37) 24.10.1988
Гражданство:Мексика
Позиция:Полузащитник
Рост:172 см
Вес:77 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.16Заверш. | Толука | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Сан-Паулу | — | — | — | — | — |
| 29.04.16Заверш. | Сан-Паулу | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |
| 13.04.16Заверш. | Толука | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Сан-Лоренцо | — | — | — | — | — |
| 06.04.16Заверш. | Толука | ![]() | 2 : 1 | ![]() | ЛДУ Кито | — | — | — | — | — |
| 11.03.16Заверш. | ЛДУ Кито | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |
| 03.03.16Заверш. | Сан-Лоренцо | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |
| 18.02.16Заверш. | Толука | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гремио | — | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Мексика | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гондурас | — | — | — | — | — |
| 16.04.15Заверш. | США | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Мексика | — | — | — | — | — |
| 13.10.14Заверш. | Мексика | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Панама | — | — | — | — | — |
| 10.10.14Заверш. | Мексика | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гондурас | 90 | — | — | — | — |
| 10.09.14Заверш. | Боливия | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мексика | 90 | — | — | — | — |
| 07.09.14Заверш. | Чили | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мексика | — | — | — | — | — |
| 18.04.13Заверш. | Толука | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Бока Хуниорс | — | — | — | — | — |
| 05.04.13Заверш. | Насьональ | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |
| 14.03.13Заверш. | Барселона Гуаякиль | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |
| 07.03.13Заверш. | Толука | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Барселона Гуаякиль | — | — | — | — | — |
| 20.02.13Заверш. | Толука | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Насьональ | 90 | — | — | — | — |
| 14.02.13Заверш. | Бока Хуниорс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Толука | — | — | — | — | — |






















