02.08.2024, 18:00
39 %
Владение мячом61 %
4
Удары в створ ворот4
6
Удары мимо ворот6
5
Угловые удары5
16
Фолы6
1
Желтые карточки3
0
красные карточки0
Основной состав
Запасные игроки
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
02.08.2024, 16:00 | Марокко U-23 | 4:0 | |
02.08.2024, 18:00 | Япония U-23 | 0:3 | |
02.08.2024, 20:00 | Египет U-23 | 1:1 | |
02.08.2024, 22:00 | Франция U-23 | 1:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.08.2024, 19:00 | Марокко U-23 | 1:2 | |
05.08.2024, 22:00 | Франция U-23 | 3:1 |
Тур 20 | |||
---|---|---|---|
08.08.2024, 18:00 | Египет U-23 | 0:6 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
09.08.2024, 19:00 | Франция U-23 | 3:5 |
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
02.08.2024, 16:00 | Марокко U-23 | 4:0 | |
02.08.2024, 18:00 | Япония U-23 | 0:3 | |
02.08.2024, 20:00 | Египет U-23 | 1:1 | |
02.08.2024, 22:00 | Франция U-23 | 1:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.08.2024, 19:00 | Марокко U-23 | 1:2 | |
05.08.2024, 22:00 | Франция U-23 | 3:1 |
Тур 20 | |||
---|---|---|---|
08.08.2024, 18:00 | Египет U-23 | 0:6 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
09.08.2024, 19:00 | Франция U-23 | 3:5 |
A
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7 | 4 | 6 |
3 | 3 | 8 | 3 | |
3 | 1 | 6 | 0 |
B
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 7 | 3 |
C
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 7 | |
3 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 4 | 2 | |
3 | 2 | 4 | 1 |
D
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0 | 9 | |
3 | 5 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 6 | 1 |