Ченс Лига
25 июля
ТУР 1
ТУР 2
ТУР 3
ТУР 4
ТУР 5
ТУР 6
ТУР 7
ТУР 8
ТУР 9
ТУР 10
ТУР 11
ТУР 12
ТУР 13
ТУР 14
ТУР 15
ТУР 16
ТУР 17
ТУР 18
ТУР 19
ТУР 20
ТУР 21
ТУР 22
ТУР 23
ТУР 24
ТУР 25
ТУР 26
ТУР 27
ТУР 28
ТУР 29
ТУР 30
24 апреля 
Голи
| 1 | Мартин Шуберт | ![]() | 7 |
| 2 | ![]() | Вацлав Сейк | ![]() | 6 |
| 3 | ![]() | Эммануэль Аяоси | ![]() | 5 |
| 4 | ![]() | Джонатан Браут Брюнес | ![]() | 5 |
| 5 | ![]() | Джон Меркадо | ![]() | 5 |
| 6 | ![]() | Алеш Чермак | ![]() | 5 |
| 7 | Виктор Новак | ![]() | 5 | |
| 8 | ![]() | Моймир Хитил | ![]() | 5 |
| 9 | ![]() | Кристоф Кабонго | ![]() | 5 |
| 10 | ![]() | Даниэль Вашулин | ![]() | 5 |














