
| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига II | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 36 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 26 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 16 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 28 | Защитник | |
| 44 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 11 | Нападающий | |
| 13 | Нападающий | |
| 14 | Нападающий | |
| 21 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 8 | ||
| 25 | ||
| 33 | ||
| 30 | ||
| 19 | ||
| 39 | ||
| 37 | ||
| 4 | ||
| 38 | ||
| 7 | ||
| 41 | ||
| Полузащитник | ||
| Полузащитник |