

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | Мальме ![]() | 1:2 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Виктория Пльзень ![]() | 3:0 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Мальме ![]() | 1:1 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Мальме ![]() | 0:1 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Ноттингем Форест ![]() | 3:0 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Порту ![]() | 2:1 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Мальме ![]() | 0:1 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Генк ![]() | 2:1 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 27 | Вратарь | |
| 30 | Вратарь | |
| 33 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 17 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 19 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 11 | Нападающий | |
| 20 | Нападающий | |
| 29 | Нападающий | |
| 36 | Нападающий | |
| 22 | ||
| 25 | ||
| 7 | ||
| 38 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 37 | ||
| 50 | ||
| 40 | ||
| 24 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 39 | ||
| 15 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 52 |








