Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Испания Сегунда | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 40 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
29 | Вратарь | |
31 | Вратарь | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
15 | Защитник | |
16 | Защитник | |
21 | Защитник | |
32 | Защитник | |
2 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
18 | ||
10 | ||
20 | ||
8 | ||
22 | ||
7 | ||
19 | ||
11 | ||
3 | ||
23 | ||
24 | ||
27 | ||
26 | ||
28 | ||
35 | ||
6 | ||
34 |