
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия Первый Дивизион A | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
14 | Вратарь | |
49 | Вратарь | |
5 | Защитник | |
21 | Защитник | |
28 | Защитник | |
48 | Защитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
4 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
19 | ||
16 | ||
26 | ||
24 | ||
27 | ||
13 | ||
85 | ||
25 | ||
6 | ||
12 | ||
77 | ||
74 | ||
33 | ||
9 | ||
32 | ||
14 | ||
20 | ||
31 | ||
9 | ||
8 | ||
35 | ||
7 | ||
99 |