Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Испания Сегунда | 33 | 4 | 5 | 24 | 22 | 60 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
27 | Вратарь | |
40 | Вратарь | |
12 | Защитник | |
19 | Защитник | |
20 | Защитник | |
17 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
32 | Полузащитник | |
38 | Полузащитник | |
9 | ||
4 | ||
8 | ||
31 | ||
35 | ||
38 | ||
36 | ||
34 | ||
30 | ||
39 | ||
24 | ||
1 | ||
6 | ||
2 | ||
10 | ||
7 | ||
22 | ||
27 | ||
26 | ||
28 | ||
31 | ||
29 | ||
11 | ||
21 | ||
14 | ||
33 | ||
16 | ||
5 | ||
36 |