Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия - квалификация чемпионата мира | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
3 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
4 | Защитник | |
6 | Защитник | |
18 | Защитник | |
21 | Защитник | |
22 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
0 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
12 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
22 | Нападающий | |
2 | ||
14 | ||
20 | ||
6 | ||
22 | ||
0 |