Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
19.09.24 / Тур 1 | 1 | Crvena Zvezda ![]() | 1:2 | ![]() |
01.10.24 / Тур 2 | 2 | Интер ![]() | 4:0 | ![]() |
22.10.24 / Тур 3 | 3 | Монако ![]() | 5:1 | ![]() |
06.11.24 / Тур 4 | 4 | Crvena Zvezda ![]() | 2:5 | ![]() |
27.11.24 / Тур 5 | 5 | Crvena Zvezda ![]() | 5:1 | ![]() |
11.12.24 / Тур 6 | 6 | Милан ![]() | 2:1 | ![]() |
21.01.25 / Тур 7 | 7 | Crvena Zvezda ![]() | 2:3 | ![]() |
29.01.25 / Тур 8 | 8 | Янг Бойз ![]() | 0:1 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
18 | Вратарь | |
77 | Вратарь | |
5 | Защитник | |
23 | Защитник | |
33 | Защитник | |
40 | Защитник | |
41 | Защитник | |
66 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
30 | Полузащитник | |
32 | Полузащитник | |
14 | Нападающий | |
15 | Нападающий | |
27 | Нападающий | |
49 | Нападающий | |
9 | ||
37 | ||
7 | ||
31 | ||
55 | ||
44 | ||
17 | ||
73 | ||
91 | ||
28 | ||
47 | ||
88 |