
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига II | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 41 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
26 | Вратарь | |
15 | Защитник | |
30 | Защитник | |
44 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
12 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
31 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
24 | Нападающий | |
27 | Нападающий | |
25 | ||
3 | ||
33 | ||
19 | ||
34 | ||
18 | ||
20 | ||
35 | ||
21 | ||
1 | ||
7 | ||
45 | ||
6 | ||
5 | ||
46 | ||
43 | ||
46 | ||
43 | ||
41 | ||
42 | ||
37 |