
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Португалия Примейра | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 24 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
11.08.24 / Тур 1 | 1 | Брага ![]() | 1:1 | ![]() |
18.08.24 / Тур 2 | 2 | Боавишта ![]() | 0:1 | ![]() |
25.08.24 / Тур 3 | 3 | Брага ![]() | 3:1 | ![]() |
01.09.24 / Тур 4 | 4 | Жил Висенте ![]() | 0:0 | ![]() |
15.09.24 / Тур 5 | 5 | Брага ![]() | 0:2 | ![]() |
20.09.24 / Тур 6 | 6 | Насьонал ![]() | 0:3 | ![]() |
29.09.24 / Тур 7 | 7 | Брага ![]() | 4:0 | ![]() |
06.10.24 / Тур 8 | 8 | Порту ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Брага ![]() | 2:0 | ![]() |
03.11.24 / Тур 10 | 10 | Арока ![]() | 1:2 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Брага ![]() | 2:4 | ![]() |
01.12.24 / Тур 12 | 12 | AVS ![]() | 0:1 | ![]() |
06.12.24 / Тур 13 | 13 | Брага ![]() | 2:2 | ![]() |
16.12.24 / Тур 14 | 14 | Брага ![]() | 3:3 | ![]() |
22.12.24 / Тур 15 | 15 | Санта-Клара ![]() | 0:2 | ![]() |
29.12.24 / Тур 16 | 16 | Брага ![]() | 1:2 | ![]() |
04.01.25 / Тур 17 | 17 | Бенфика ![]() | 1:2 | ![]() |
19.01.25 / Тур 18 | 18 | Эштрела Амадора ![]() | 0:1 | ![]() |
26.01.25 / Тур 19 | 19 | Брага ![]() | 3:0 | ![]() |
03.02.25 / Тур 20 | 20 | Морейренсе ![]() | 1:2 | ![]() |
09.02.25 / Тур 21 | 21 | Брага ![]() | 2:0 | ![]() |
16.02.25 / Тур 22 | 22 | Гимараэш ![]() | 0:0 | ![]() |
21.02.25 / Тур 23 | 23 | Брага ![]() | 1:0 | ![]() |
02.03.25 / Тур 24 | 24 | Риу Ави ![]() | 2:1 | ![]() |
08.03.25 / Тур 25 | 25 | Брага ![]() | 1:0 | ![]() |
15.03.25 / Тур 26 | 26 | Фаренсе ![]() | 0:1 | ![]() |
29.03.25 / Тур 27 | 27 | Брага ![]() | 2:1 | ![]() |
07.04.25 / Тур 28 | 28 | Спортинг ![]() | 1:1 | ![]() |
13.04.25 / Тур 29 | 29 | Брага ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 30 | 30 | Эшторил ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 31 | 31 | Фамаликан ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 32 | 32 | Брага ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 33 | 33 | Каса Пиа ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 34 | 34 | Брага ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
11.08.24 / Тур 1 | 1 | Брага ![]() | 1:1 | ![]() |
18.08.24 / Тур 2 | 2 | Боавишта ![]() | 0:1 | ![]() |
25.08.24 / Тур 3 | 3 | Брага ![]() | 3:1 | ![]() |
01.09.24 / Тур 4 | 4 | Жил Висенте ![]() | 0:0 | ![]() |
15.09.24 / Тур 5 | 5 | Брага ![]() | 0:2 | ![]() |
20.09.24 / Тур 6 | 6 | Насьонал ![]() | 0:3 | ![]() |
29.09.24 / Тур 7 | 7 | Брага ![]() | 4:0 | ![]() |
06.10.24 / Тур 8 | 8 | Порту ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Брага ![]() | 2:0 | ![]() |
03.11.24 / Тур 10 | 10 | Арока ![]() | 1:2 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Брага ![]() | 2:4 | ![]() |
01.12.24 / Тур 12 | 12 | AVS ![]() | 0:1 | ![]() |
06.12.24 / Тур 13 | 13 | Брага ![]() | 2:2 | ![]() |
16.12.24 / Тур 14 | 14 | Брага ![]() | 3:3 | ![]() |
22.12.24 / Тур 15 | 15 | Санта-Клара ![]() | 0:2 | ![]() |
29.12.24 / Тур 16 | 16 | Брага ![]() | 1:2 | ![]() |
04.01.25 / Тур 17 | 17 | Бенфика ![]() | 1:2 | ![]() |
19.01.25 / Тур 18 | 18 | Эштрела Амадора ![]() | 0:1 | ![]() |
26.01.25 / Тур 19 | 19 | Брага ![]() | 3:0 | ![]() |
03.02.25 / Тур 20 | 20 | Морейренсе ![]() | 1:2 | ![]() |
09.02.25 / Тур 21 | 21 | Брага ![]() | 2:0 | ![]() |
16.02.25 / Тур 22 | 22 | Гимараэш ![]() | 0:0 | ![]() |
21.02.25 / Тур 23 | 23 | Брага ![]() | 1:0 | ![]() |
02.03.25 / Тур 24 | 24 | Риу Ави ![]() | 2:1 | ![]() |
08.03.25 / Тур 25 | 25 | Брага ![]() | 1:0 | ![]() |
15.03.25 / Тур 26 | 26 | Фаренсе ![]() | 0:1 | ![]() |
29.03.25 / Тур 27 | 27 | Брага ![]() | 2:1 | ![]() |
07.04.25 / Тур 28 | 28 | Спортинг ![]() | 1:1 | ![]() |
13.04.25 / Тур 29 | 29 | Брага ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 30 | 30 | Эшторил ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 31 | 31 | Фамаликан ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 32 | 32 | Брага ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 33 | 33 | Каса Пиа ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 34 | 34 | Брага ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
91 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
13 | Защитник | |
15 | Защитник | |
26 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
11 | ||
2 | ||
19 | ||
6 | ||
16 | ||
77 | ||
29 | ||
22 | ||
80 | ||
20 | ||
55 | ||
53 | ||
73 | ||
39 | ||
50 | ||
92 | ||
76 | ||
78 | ||
54 | ||
63 | ||
95 | ||
23 | ||
17 | ||
90 | ||
33 | ||
90 | ||
59 | ||
67 | ||
79 |