

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 54 | Вратарь | |
| 88 | Вратарь | |
| 99 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 16 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 25 | Защитник | |
| 32 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 2 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 27 | Полузащитник | |
| 33 | Полузащитник | |
| 47 | Полузащитник | |
| 65 | Полузащитник | |
| 94 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 77 | Нападающий | |
| 21 | ||
| 41 | ||
| 18 | ||
| 90 | ||
| 97 | ||
| 63 | ||
| 52 | ||
| 43 | ||
| 39 | ||
| 56 | ||
| 22 |








