
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия - квалификация чемпионата мира | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
16.11.23 / Тур 1 | 1 | Катар ![]() | 8:1 | ![]() |
21.11.23 / Тур 2 | 2 | Индия ![]() | 0:3 | ![]() |
21.03.24 / Тур 3 | 3 | Катар ![]() | 3:0 | ![]() |
26.03.24 / Тур 4 | 4 | Кувейт ![]() | 1:2 | ![]() |
06.06.24 / Тур 5 | 5 | Афганистан ![]() | 0:0 | ![]() |
11.06.24 / Тур 6 | 6 | Катар ![]() | 2:1 | ![]() |
05.09.24 / Тур 1 | 1 | Катар ![]() | 1:3 | ![]() |
10.09.24 / Тур 2 | 2 | Северная Корея ![]() | 2:2 | ![]() |
10.10.24 / Тур 3 | 3 | Катар ![]() | 3:1 | ![]() |
15.10.24 / Тур 4 | 4 | Иран ![]() | 4:1 | ![]() |
14.11.24 / Тур 5 | 5 | Катар ![]() | 3:2 | ![]() |
19.11.24 / Тур 6 | 6 | ОАЭ ![]() | 5:0 | ![]() |
20.03.25 / Тур 7 | 7 | Катар ![]() | 5:1 | ![]() |
25.03.25 / Тур 8 | 8 | Киргизия ![]() | 3:1 | ![]() |
05.06.25 / Тур 9 | 9 | Катар ![]() | - | ![]() |
10.06.25 / Тур 10 | 10 | Узбекистан ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
21 | Вратарь | |
22 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
12 | Защитник | |
13 | Защитник | |
14 | Защитник | |
18 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
4 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
9 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
3 | Нападающий | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
19 | ||
8 | ||
15 | ||
4 | ||
23 | ||
18 |