Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия - квалификация чемпионата мира | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
12.10.23 / Тур 14 | 14 | Гонконг ![]() | 4:0 | ![]() |
17.10.23 / Тур 14 | 14 | Бутан ![]() | 2:0 | ![]() |
16.11.23 / Тур 1 | 1 | Иран ![]() | 4:0 | ![]() |
21.11.23 / Тур 2 | 2 | Гонконг ![]() | 2:2 | ![]() |
21.03.24 / Тур 3 | 3 | Гонконг ![]() | 0:2 | ![]() |
26.03.24 / Тур 4 | 4 | Узбекистан ![]() | 3:0 | ![]() |
06.06.24 / Тур 5 | 5 | Гонконг ![]() | 2:4 | ![]() |
11.06.24 / Тур 6 | 6 | Туркменистан ![]() | 0:0 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
0 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
18 | Вратарь | |
19 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
13 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
24 | Полузащитник | |
0 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
8 | ||
20 | ||
3 | ||
15 | ||
7 | ||
4 | ||
0 | ||
12 | ||
22 | ||
15 | ||
13 |