Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия - квалификация чемпионата мира | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
16.11.23 / Тур 1 | 1 | ОАЭ ![]() | 4:0 | ![]() |
21.11.23 / Тур 2 | 2 | Бахрейн ![]() | 0:2 | ![]() |
21.03.24 / Тур 3 | 3 | ОАЭ ![]() | 2:1 | ![]() |
26.03.24 / Тур 4 | 4 | Йемен ![]() | 0:3 | ![]() |
06.06.24 / Тур 5 | 5 | Непал ![]() | 0:4 | ![]() |
11.06.24 / Тур 6 | 6 | ОАЭ ![]() | 1:1 | ![]() |
05.09.24 / Тур 1 | 1 | Катар ![]() | 1:3 | ![]() |
10.09.24 / Тур 2 | 2 | ОАЭ ![]() | 0:1 | ![]() |
10.10.24 / Тур 3 | 3 | ОАЭ ![]() | 1:1 | ![]() |
15.10.24 / Тур 4 | 4 | Узбекистан ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11.24 / Тур 5 | 5 | ОАЭ ![]() | 3:0 | ![]() |
19.11.24 / Тур 6 | 6 | ОАЭ ![]() | 5:0 | ![]() |
20.03.25 / Тур 7 | 7 | Иран ![]() | - | ![]() |
25.03.25 / Тур 8 | 8 | Северная Корея ![]() | - | ![]() |
05.06.25 / Тур 9 | 9 | ОАЭ ![]() | - | ![]() |
10.06.25 / Тур 10 | 10 | Киргизия ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
17 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
2 | Защитник | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
6 | Защитник | |
6 | Защитник | |
12 | Защитник | |
16 | Защитник | |
19 | Защитник | |
5 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
13 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
16 | ||
23 | ||
22 | ||
18 | ||
7 | ||
22 | ||
25 | ||
24 |