
| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия Первый Дивизион A | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 26 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 12 | Полузащитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 14 | Нападающий | |
| 51 | Нападающий | |
| 0 | ||
| 10 | ||
| 98 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| 0 | ||
| 26 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 29 | ||
| 25 | ||
| 49 | ||
| 71 | ||
| 9 | ||
| 19 | ||
| 91 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 22 | ||
| 99 | ||
| 17 |