

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды Эредивизия | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | 28 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.25 / Тур 1 | 1 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 17.08.25 / Тур 2 | 2 | Гоу Эхед Иглс ![]() | 2:2 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 3 | 3 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 4 | 4 | ФК Волендам ![]() | 1:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 5 | 5 | Аякс ![]() | 3:1 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 6 | 6 | ПСВ ![]() | 2:2 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 7 | 7 | Аякс ![]() | 2:1 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 8 | 8 | Спарта Роттердам ![]() | 3:3 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 9 | 9 | Аякс ![]() | 0:2 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 10 | 10 | Твенте ![]() | 2:3 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Аякс ![]() | 1:1 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Утрехт ![]() | 2:1 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 13 | 13 | Аякс ![]() | 1:2 | ![]() |
| 02.12.25 / Тур 14 | 14 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Фортуна Ситтард ![]() | 1:3 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Неймеген ![]() | 2:2 | ![]() |
| 11.01.26 / Тур 18 | 18 | Телстар ![]() | 2:3 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 19 | 19 | Аякс ![]() | 2:2 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 20 | 20 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 21 | 21 | Эксельсиор ![]() | 2:2 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 22 | 22 | АЗ ![]() | - | ![]() |
| 14.02.26 / Тур 23 | 23 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 24 | 24 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 25 | 25 | Зволле ![]() | - | ![]() |
| 07.03.26 / Тур 26 | 26 | Гронинген ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 27 | 27 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 28 | 28 | Фейеноорд ![]() | - | ![]() |
| 04.04.26 / Тур 29 | 29 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 11.04.26 / Тур 30 | 30 | Хераклес ![]() | - | ![]() |
| 23.04.26 / Тур 31 | 31 | Бреда ![]() | - | ![]() |
| 02.05.26 / Тур 32 | 32 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 33 | 33 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 34 | 34 | Херенвен ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.25 / Тур 1 | 1 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 17.08.25 / Тур 2 | 2 | Гоу Эхед Иглс ![]() | 2:2 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 3 | 3 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 4 | 4 | ФК Волендам ![]() | 1:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 5 | 5 | Аякс ![]() | 3:1 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 6 | 6 | ПСВ ![]() | 2:2 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 7 | 7 | Аякс ![]() | 2:1 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 8 | 8 | Спарта Роттердам ![]() | 3:3 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 9 | 9 | Аякс ![]() | 0:2 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 10 | 10 | Твенте ![]() | 2:3 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Аякс ![]() | 1:1 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Утрехт ![]() | 2:1 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 13 | 13 | Аякс ![]() | 1:2 | ![]() |
| 02.12.25 / Тур 14 | 14 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Фортуна Ситтард ![]() | 1:3 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Неймеген ![]() | 2:2 | ![]() |
| 11.01.26 / Тур 18 | 18 | Телстар ![]() | 2:3 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 19 | 19 | Аякс ![]() | 2:2 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 20 | 20 | Аякс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 21 | 21 | Эксельсиор ![]() | 2:2 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 22 | 22 | АЗ ![]() | - | ![]() |
| 14.02.26 / Тур 23 | 23 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 24 | 24 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 25 | 25 | Зволле ![]() | - | ![]() |
| 07.03.26 / Тур 26 | 26 | Гронинген ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 27 | 27 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 28 | 28 | Фейеноорд ![]() | - | ![]() |
| 04.04.26 / Тур 29 | 29 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 11.04.26 / Тур 30 | 30 | Хераклес ![]() | - | ![]() |
| 23.04.26 / Тур 31 | 31 | Бреда ![]() | - | ![]() |
| 02.05.26 / Тур 32 | 32 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 33 | 33 | Аякс ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 34 | 34 | Херенвен ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 22 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 30 | Защитник | |
| 37 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 28 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 7 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 23 | Нападающий | |
| 25 | Нападающий | |
| 27 | Нападающий | |
| 21 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 51 | ||
| 19 | ||
| 36 | ||
| 24 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| 30 | ||
| 42 | ||
| 19 | ||
| 48 | ||
| 43 | ||
| 41 | ||
| 52 | ||
| 16 | ||
| 66 | ||
| 59 | ||
| Защитник |








