

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия Первый Дивизион A | 23 | 14 | 2 | 7 | 42 | 29 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.07.25 / Тур 1 | 1 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.08.25 / Тур 2 | 2 | Мехелен ![]() | 2:1 | ![]() |
| 09.08.25 / Тур 3 | 3 | Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
| 16.08.25 / Тур 4 | 4 | Зюлте-Варегем ![]() | 0:1 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 6 | 6 | Гент ![]() | 1:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 7 | 7 | Raal La Louviere ![]() | 1:0 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 8 | 8 | Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
| 24.09.25 / Тур 5 | 5 | Брюгге ![]() | 5:5 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 9 | 9 | Стандард ![]() | 1:2 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 10 | 10 | Брюгге ![]() | 1:0 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 11 | 11 | Лёвен ![]() | 0:1 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 12 | 12 | Антверпен ![]() | 0:1 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 13 | 13 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 14 | 14 | Андерлехт ![]() | 1:0 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 15 | 15 | Брюгге ![]() | 1:0 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 16 | 16 | Брюгге ![]() | 0:1 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 17 | 17 | Сент-Трюйден ![]() | 3:2 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 18 | 18 | FCV Dender EH ![]() | 1:5 | ![]() |
| 21.12.25 / Тур 19 | 19 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 26.12.25 / Тур 20 | 20 | Генк ![]() | 3:5 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 21 | 21 | Брюгге ![]() | 2:3 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 22 | 22 | Брюгге ![]() | 4:3 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 23 | 23 | Унион Сент-Жилуаз ![]() | 1:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 24 | 24 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 25 | 25 | Серкль Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 26 | 26 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 27 | 27 | Шарлеруа ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 28 | 28 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 29 | 29 | Вестерло ![]() | - | ![]() |
| 21.03.26 / Тур 30 | 30 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.07.25 / Тур 1 | 1 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.08.25 / Тур 2 | 2 | Мехелен ![]() | 2:1 | ![]() |
| 09.08.25 / Тур 3 | 3 | Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
| 16.08.25 / Тур 4 | 4 | Зюлте-Варегем ![]() | 0:1 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 6 | 6 | Гент ![]() | 1:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 7 | 7 | Raal La Louviere ![]() | 1:0 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 8 | 8 | Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
| 24.09.25 / Тур 5 | 5 | Брюгге ![]() | 5:5 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 9 | 9 | Стандард ![]() | 1:2 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 10 | 10 | Брюгге ![]() | 1:0 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 11 | 11 | Лёвен ![]() | 0:1 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 12 | 12 | Антверпен ![]() | 0:1 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 13 | 13 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 14 | 14 | Андерлехт ![]() | 1:0 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 15 | 15 | Брюгге ![]() | 1:0 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 16 | 16 | Брюгге ![]() | 0:1 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 17 | 17 | Сент-Трюйден ![]() | 3:2 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 18 | 18 | FCV Dender EH ![]() | 1:5 | ![]() |
| 21.12.25 / Тур 19 | 19 | Брюгге ![]() | 2:1 | ![]() |
| 26.12.25 / Тур 20 | 20 | Генк ![]() | 3:5 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 21 | 21 | Брюгге ![]() | 2:3 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 22 | 22 | Брюгге ![]() | 4:3 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 23 | 23 | Унион Сент-Жилуаз ![]() | 1:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 24 | 24 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 25 | 25 | Серкль Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 26 | 26 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 27 | 27 | Шарлеруа ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 28 | 28 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 29 | 29 | Вестерло ![]() | - | ![]() |
| 21.03.26 / Тур 30 | 30 | Брюгге ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 16 | Вратарь | |
| 22 | Вратарь | |
| 29 | Вратарь | |
| 15 | Защитник | |
| 44 | Защитник | |
| 2 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 62 | Полузащитник | |
| 8 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 14 | ||
| 4 | ||
| 58 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 17 | ||
| 41 | ||
| 66 | ||
| 24 | ||
| 84 | ||
| 87 | ||
| 0 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 82 | ||
| 25 | ||
| 71 | ||
| 67 | ||
| 81 | ||








