

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 / Тур 1 | 1 | Ференцварош ![]() | 1:1 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Генк ![]() | 0:1 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Зальцбург ![]() | 2:3 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Ференцварош ![]() | 3:1 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Фенербахче ![]() | 1:1 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Ференцварош ![]() | 2:1 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Ференцварош ![]() | 1:1 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Ноттингем Форест ![]() | 4:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 29 | Вратарь | |
| 90 | Вратарь | |
| 99 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 27 | Защитник | |
| 28 | Защитник | |
| 77 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 25 | Полузащитник | |
| 32 | Полузащитник | |
| 36 | Полузащитник | |
| 47 | Полузащитник | |
| 80 | Полузащитник | |
| 88 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 40 | Нападающий | |
| 8 | ||
| 1 | ||
| 44 | ||
| 64 | ||
| 70 | ||
| 22 | ||
| 54 | ||
| 75 | ||
| 66 | ||
| 30 | ||
| 37 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 72 | ||
| 82 | ||
| 62 | ||
| 63 |








