
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.09.24 / Тур 1 | 1 | Янг Бойз ![]() | 0:3 | ![]() |
01.10.24 / Тур 2 | 2 | Барселона ![]() | 5:0 | ![]() |
23.10.24 / Тур 3 | 3 | Янг Бойз ![]() | 0:1 | ![]() |
06.11.24 / Тур 4 | 4 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
26.11.24 / Тур 5 | 5 | Янг Бойз ![]() | 1:6 | ![]() |
11.12.24 / Тур 6 | 6 | Штутгарт ![]() | 5:1 | ![]() |
22.01.25 / Тур 7 | 7 | Селтик ![]() | 1:0 | ![]() |
29.01.25 / Тур 8 | 8 | Янг Бойз ![]() | 0:1 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
26 | Вратарь | |
33 | Вратарь | |
40 | Вратарь | |
10 | Защитник | |
13 | Защитник | |
22 | Защитник | |
23 | Защитник | |
27 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
30 | Полузащитник | |
45 | Полузащитник | |
0 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
15 | Нападающий | |
35 | Нападающий | |
39 | Нападающий | |
77 | ||
17 | ||
3 | ||
5 | ||
6 | ||
21 | ||
4 | ||
18 | ||
14 | ||
24 | ||
31 | ||
55 | ||
56 | ||
66 | ||
60 | ||
42 | ||
65 | ||
61 | ||
0 |