

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Франция Лига 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 |
| Лига Европы УЕФА | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 / Тур 1 | 1 | Брест ![]() | 3:3 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 3 | 3 | Лорьян ![]() | 1:7 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Лилль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Ланс ![]() | 3:0 | ![]() |
| 28.09.25 / Тур 6 | 6 | Лилль ![]() | 0:1 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 7 | 7 | Лилль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 8 | 8 | Нант ![]() | 0:2 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 9 | 9 | Лилль ![]() | 6:1 | ![]() |
| 29.10.25 / Тур 10 | 10 | Ницца ![]() | 2:0 | ![]() |
| 02.11.25 / Тур 11 | 11 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Страсбур ![]() | 2:0 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Лилль ![]() | 4:2 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Гавр ![]() | 0:1 | ![]() |
| 05.12.25 / Тур 15 | 15 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Осер ![]() | 3:4 | ![]() |
| 03.01.26 / Тур 17 | 17 | Лилль ![]() | 0:2 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 18 | 18 | ПСЖ ![]() | 3:0 | ![]() |
| 25.01.26 / Тур 19 | 19 | Лилль ![]() | 1:4 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 20 | 20 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 21 | 21 | Метц ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 22 | 22 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 23 | 23 | Анже ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 24 | 24 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 25 | 25 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 26 | 26 | Ренн ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 27 | 27 | Марсель ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 28 | 28 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 29 | 29 | Тулуза ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 30 | 30 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 26.04.26 / Тур 31 | 31 | Париж ФК ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 32 | 32 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 16.05.26 / Тур 34 | 34 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 / Тур 1 | 1 | Брест ![]() | 3:3 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 3 | 3 | Лорьян ![]() | 1:7 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Лилль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Ланс ![]() | 3:0 | ![]() |
| 28.09.25 / Тур 6 | 6 | Лилль ![]() | 0:1 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 7 | 7 | Лилль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 8 | 8 | Нант ![]() | 0:2 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 9 | 9 | Лилль ![]() | 6:1 | ![]() |
| 29.10.25 / Тур 10 | 10 | Ницца ![]() | 2:0 | ![]() |
| 02.11.25 / Тур 11 | 11 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Страсбур ![]() | 2:0 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Лилль ![]() | 4:2 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Гавр ![]() | 0:1 | ![]() |
| 05.12.25 / Тур 15 | 15 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Осер ![]() | 3:4 | ![]() |
| 03.01.26 / Тур 17 | 17 | Лилль ![]() | 0:2 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 18 | 18 | ПСЖ ![]() | 3:0 | ![]() |
| 25.01.26 / Тур 19 | 19 | Лилль ![]() | 1:4 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 20 | 20 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 21 | 21 | Метц ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 22 | 22 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 23 | 23 | Анже ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 24 | 24 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 25 | 25 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 26 | 26 | Ренн ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 27 | 27 | Марсель ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 28 | 28 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 29 | 29 | Тулуза ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 30 | 30 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 26.04.26 / Тур 31 | 31 | Париж ФК ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 32 | 32 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 16.05.26 / Тур 34 | 34 | Лилль ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 4 | Защитник | |
| 10 | Защитник | |
| 12 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 26 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 27 | Нападающий | |
| 22 | ||
| 0 | ||
| 32 | ||
| 8 | ||
| 17 | ||
| 7 | ||
| 24 | ||
| 42 | ||
| 28 | ||
| 20 | ||
| 36 | ||
| 19 | ||
| 0 | ||
| 34 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 43 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 35 | ||
| 29 | ||
| 24 | ||
| 50 | ||
| 37 |








