
| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига II | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 29 | Полузащитник | |
| 30 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 44 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 24 | ||
| 34 | ||
| 37 | ||
| 25 | ||
| 22 | ||
| 15 | ||
| 10 | ||
| 33 | ||
| 28 | ||
| 20 | ||
| 16 | ||
| 33 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 23 | ||
| 11 | ||
| 38 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 35 |