Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига II | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 52 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
21 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
39 | Полузащитник | |
8 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
29 | Нападающий | |
44 | Нападающий | |
7 | ||
24 | ||
34 | ||
37 | ||
25 | ||
22 | ||
15 | ||
29 | ||
32 | ||
10 | ||
33 | ||
28 | ||
36 | ||
40 | ||
38 | ||
20 | ||
35 | ||
16 | ||
22 |