

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига I | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 22 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 25 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 24 | Полузащитник | |
| 26 | Полузащитник | |
| 28 | Полузащитник | |
| 19 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 17 | ||
| 14 | ||
| 42 | ||
| 38 | ||
| 9 | ||
| 34 | ||
| 30 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 44 | ||
| Нападающий |








