
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Турция Суперлига | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 11 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
19 | Вратарь | |
4 | Защитник | |
4 | Защитник | |
6 | Защитник | |
17 | Защитник | |
17 | Защитник | |
23 | Защитник | |
25 | Защитник | |
26 | Защитник | |
42 | Защитник | |
90 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
0 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
29 | Полузащитник | |
30 | Полузащитник | |
34 | Полузащитник | |
53 | Полузащитник | |
99 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
45 | Нападающий | |
77 | Нападающий | |
88 | Нападающий | |
83 | ||
58 | ||
5 | ||
33 | ||
38 | ||
24 | ||
67 | ||
60 | ||
65 | ||
63 | ||
50 | ||
63 | ||
72 | ||
0 | ||
68 | ||
72 | ||
0 | ||
56 | ||
68 | ||
71 |