
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Украина Премьер-Лига | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 30 |
Украина Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | ЛНЗ ![]() | 1:0 | ![]() |
12.08.24 / Тур 2 | 2 | ЛНЗ ![]() | 0:2 | ![]() |
18.08.24 / Тур 3 | 3 | ЛНЗ ![]() | 3:1 | ![]() |
26.08.24 / Тур 4 | 4 | ЛНЗ ![]() | 2:1 | ![]() |
01.09.24 / Тур 5 | 5 | Динамо ![]() | 1:0 | ![]() |
22.09.24 / Тур 7 | 7 | Полесье ![]() | 1:1 | ![]() |
28.09.24 / Тур 8 | 8 | ЛНЗ ![]() | 1:1 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Шахтер ![]() | 5:1 | ![]() |
20.10.24 / Тур 10 | 10 | ЛНЗ ![]() | 2:0 | ![]() |
26.10.24 / Тур 11 | 11 | Кривбасс ![]() | 3:1 | ![]() |
04.11.24 / Тур 12 | 12 | Заря ![]() | 1:2 | ![]() |
09.11.24 / Тур 13 | 13 | ЛНЗ ![]() | 0:1 | ![]() |
23.11.24 / Тур 14 | 14 | Ворскла ![]() | 2:0 | ![]() |
30.11.24 / Тур 15 | 15 | ЛНЗ ![]() | 1:2 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Левый Берег ![]() | 3:1 | ![]() |
14.12.24 / Тур 17 | 17 | Александрия ![]() | 1:1 | ![]() |
22.02.25 / Тур 18 | 18 | Рух ![]() | 0:1 | ![]() |
28.02.25 / Тур 19 | 19 | Карпаты ![]() | 1:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 20 | 20 | ЛНЗ ![]() | 1:2 | ![]() |
16.03.25 / Тур 21 | 21 | ЛНЗ ![]() | 2:0 | ![]() |
28.03.25 / Тур 22 | 22 | ЛНЗ ![]() | 0:1 | ![]() |
05.04.25 / Тур 23 | 23 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
11.04.25 / Тур 24 | 24 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 25 | 25 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 26 | 26 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 27 | 27 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 28 | 28 | Оболонь ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 29 | 29 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
24.05.25 / Тур 30 | 30 | Верес ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | ЛНЗ ![]() | 1:0 | ![]() |
12.08.24 / Тур 2 | 2 | ЛНЗ ![]() | 0:2 | ![]() |
18.08.24 / Тур 3 | 3 | ЛНЗ ![]() | 3:1 | ![]() |
26.08.24 / Тур 4 | 4 | ЛНЗ ![]() | 2:1 | ![]() |
01.09.24 / Тур 5 | 5 | Динамо ![]() | 1:0 | ![]() |
22.09.24 / Тур 7 | 7 | Полесье ![]() | 1:1 | ![]() |
28.09.24 / Тур 8 | 8 | ЛНЗ ![]() | 1:1 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Шахтер ![]() | 5:1 | ![]() |
20.10.24 / Тур 10 | 10 | ЛНЗ ![]() | 2:0 | ![]() |
26.10.24 / Тур 11 | 11 | Кривбасс ![]() | 3:1 | ![]() |
04.11.24 / Тур 12 | 12 | Заря ![]() | 1:2 | ![]() |
09.11.24 / Тур 13 | 13 | ЛНЗ ![]() | 0:1 | ![]() |
23.11.24 / Тур 14 | 14 | Ворскла ![]() | 2:0 | ![]() |
30.11.24 / Тур 15 | 15 | ЛНЗ ![]() | 1:2 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Левый Берег ![]() | 3:1 | ![]() |
14.12.24 / Тур 17 | 17 | Александрия ![]() | 1:1 | ![]() |
22.02.25 / Тур 18 | 18 | Рух ![]() | 0:1 | ![]() |
28.02.25 / Тур 19 | 19 | Карпаты ![]() | 1:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 20 | 20 | ЛНЗ ![]() | 1:2 | ![]() |
16.03.25 / Тур 21 | 21 | ЛНЗ ![]() | 2:0 | ![]() |
28.03.25 / Тур 22 | 22 | ЛНЗ ![]() | 0:1 | ![]() |
05.04.25 / Тур 23 | 23 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
11.04.25 / Тур 24 | 24 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 25 | 25 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 26 | 26 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 27 | 27 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 28 | 28 | Оболонь ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 29 | 29 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
24.05.25 / Тур 30 | 30 | Верес ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
21 | Вратарь | |
94 | Вратарь | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
14 | Защитник | |
18 | Защитник | |
33 | Защитник | |
34 | Защитник | |
77 | Защитник | |
95 | Защитник | |
1 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
33 | Полузащитник | |
55 | Полузащитник | |
70 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
22 | Нападающий | |
72 | ||
20 | ||
90 | ||
35 | ||
69 | ||
36 | ||
17 | ||
80 | ||
2 | ||
27 |