
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция Лига 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 26 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
18.08.24 / Тур 1 | 1 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Лион ![]() | 0:2 | ![]() |
30.08.24 / Тур 3 | 3 | Лион ![]() | 4:3 | ![]() |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Ланс ![]() | 0:0 | ![]() |
22.09.24 / Тур 5 | 5 | Лион ![]() | 2:3 | ![]() |
29.09.24 / Тур 6 | 6 | Тулуза ![]() | 1:2 | ![]() |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Лион ![]() | 2:0 | ![]() |
20.10.24 / Тур 8 | 8 | Гавр ![]() | 0:4 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Лион ![]() | 2:2 | ![]() |
01.11.24 / Тур 10 | 10 | Лилль ![]() | 1:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Реймс ![]() | 1:1 | ![]() |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Лион ![]() | 4:1 | ![]() |
07.12.24 / Тур 14 | 14 | Анже ![]() | 0:3 | ![]() |
15.12.24 / Тур 15 | 15 | ПСЖ ![]() | 3:1 | ![]() |
04.01.25 / Тур 16 | 16 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
11.01.25 / Тур 17 | 17 | Брест ![]() | 2:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 18 | 18 | Лион ![]() | 0:0 | ![]() |
26.01.25 / Тур 19 | 19 | Нант ![]() | 1:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 20 | 20 | Марсель ![]() | 3:2 | ![]() |
09.02.25 / Тур 21 | 21 | Лион ![]() | 4:0 | ![]() |
16.02.25 / Тур 22 | 22 | Монпелье ![]() | - | ![]() |
23.02.25 / Тур 23 | 23 | Лион ![]() | - | ![]() |
02.03.25 / Тур 24 | 24 | Лион ![]() | - | ![]() |
09.03.25 / Тур 25 | 25 | Ницца ![]() | - | ![]() |
16.03.25 / Тур 26 | 26 | Лион ![]() | - | ![]() |
30.03.25 / Тур 27 | 27 | Страсбур ![]() | - | ![]() |
06.04.25 / Тур 28 | 28 | Лион ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 29 | 29 | Осер ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 30 | 30 | Сент-Этьен ![]() | - | ![]() |
27.04.25 / Тур 31 | 31 | Лион ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 32 | 32 | Лион ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 34 | 34 | Лион ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
18.08.24 / Тур 1 | 1 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Лион ![]() | 0:2 | ![]() |
30.08.24 / Тур 3 | 3 | Лион ![]() | 4:3 | ![]() |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Ланс ![]() | 0:0 | ![]() |
22.09.24 / Тур 5 | 5 | Лион ![]() | 2:3 | ![]() |
29.09.24 / Тур 6 | 6 | Тулуза ![]() | 1:2 | ![]() |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Лион ![]() | 2:0 | ![]() |
20.10.24 / Тур 8 | 8 | Гавр ![]() | 0:4 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Лион ![]() | 2:2 | ![]() |
01.11.24 / Тур 10 | 10 | Лилль ![]() | 1:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Реймс ![]() | 1:1 | ![]() |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Лион ![]() | 4:1 | ![]() |
07.12.24 / Тур 14 | 14 | Анже ![]() | 0:3 | ![]() |
15.12.24 / Тур 15 | 15 | ПСЖ ![]() | 3:1 | ![]() |
04.01.25 / Тур 16 | 16 | Лион ![]() | 1:0 | ![]() |
11.01.25 / Тур 17 | 17 | Брест ![]() | 2:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 18 | 18 | Лион ![]() | 0:0 | ![]() |
26.01.25 / Тур 19 | 19 | Нант ![]() | 1:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 20 | 20 | Марсель ![]() | 3:2 | ![]() |
09.02.25 / Тур 21 | 21 | Лион ![]() | 4:0 | ![]() |
16.02.25 / Тур 22 | 22 | Монпелье ![]() | - | ![]() |
23.02.25 / Тур 23 | 23 | Лион ![]() | - | ![]() |
02.03.25 / Тур 24 | 24 | Лион ![]() | - | ![]() |
09.03.25 / Тур 25 | 25 | Ницца ![]() | - | ![]() |
16.03.25 / Тур 26 | 26 | Лион ![]() | - | ![]() |
30.03.25 / Тур 27 | 27 | Страсбур ![]() | - | ![]() |
06.04.25 / Тур 28 | 28 | Лион ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 29 | 29 | Осер ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 30 | 30 | Сент-Этьен ![]() | - | ![]() |
27.04.25 / Тур 31 | 31 | Лион ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 32 | 32 | Лион ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 34 | 34 | Лион ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
40 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
16 | Защитник | |
19 | Защитник | |
27 | Защитник | |
55 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
31 | Полузащитник | |
69 | Полузащитник | |
98 | Полузащитник | |
10 | Нападающий | |
18 | Нападающий | |
20 | ||
37 | ||
11 | ||
33 | ||
0 | ||
29 | ||
50 |