Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига II | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 49 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
30 | Вратарь | |
20 | Защитник | |
5 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
25 | Полузащитник | |
4 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
29 | Нападающий | |
37 | Нападающий | |
2 | ||
28 | ||
10 | ||
24 | ||
17 | ||
32 | ||
6 | ||
7 | ||
26 | ||
22 | ||
1 | ||
39 | ||
31 | ||
27 | ||
34 | ||
19 | ||
36 | ||
18 | ||
35 | ||
16 | ||
39 | ||
30 | ||
21 |