

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 93 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 25 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 12 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 30 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 77 | Нападающий | |
| 33 | Неизвестный | |
| 5 | ||
| 80 | ||
| 88 | ||
| 26 | ||
| 0 | ||
| 82 | ||
| 35 | ||
| 99 | ||
| 50 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 0 |








