
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига Шотландии | 31 | 7 | 5 | 19 | 32 | 57 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
18 | Защитник | |
30 | Защитник | |
6 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
44 | Полузащитник | |
10 | Нападающий | |
24 | Нападающий | |
29 | Нападающий | |
17 | ||
46 | ||
28 | ||
9 | ||
19 | ||
15 | ||
3 | ||
27 | ||
16 | ||
7 | ||
31 | ||
38 | ||
49 | ||
52 | ||
42 | ||
25 | ||
1 | ||
37 | ||
5 | ||
7 | ||
32 | ||
43 | ||
12 |