Килмарнок
Страна: Великобритания
СТАТИСТИКА
ТурнирИгрыВыигрышиНичьиПоражениеЗ ballП ball
Премьер-лига Шотландии33131284334
Матчи 
ДатаТур
05.08.23 / Тур 11 Килмарнок 1:0 Рейнджерс
13.08.23 / Тур 22 Хартс 0:0 Килмарнок
26.08.23 / Тур 33 Мазервелл 2:1 Килмарнок
02.09.23 / Тур 44 Килмарнок 0:1 Росс Каунти
03.09.23 / Тур 66 Хиберниан - Килмарнок
16.09.23 / Тур 55 Килмарнок 2:2 Хиберниан
23.09.23 / Тур 66 Данди 2:2 Килмарнок
30.09.23 / Тур 77 Килмарнок 1:1 Сент-Миррен
07.10.23 / Тур 88 Селтик 3:1 Килмарнок
21.10.23 / Тур 99 Килмарнок 3:1 Ливингстон
29.10.23 / Тур 1010 Килмарнок 2:0 Абердин
01.11.23 / Тур 1111 Сент-Джонстон 2:1 Килмарнок
04.11.23 / Тур 1212 Килмарнок 1:0 Мазервелл
11.11.23 / Тур 1313 Хиберниан 1:0 Килмарнок
25.11.23 / Тур 1414 Росс Каунти 0:0 Килмарнок
02.12.23 / Тур 1515 Килмарнок 0:1 Хартс
06.12.23 / Тур 1616 Абердин 0:1 Килмарнок
10.12.23 / Тур 1717 Килмарнок 2:1 Селтик
16.12.23 / Тур 1818 Ливингстон 0:0 Килмарнок
23.12.23 / Тур 1919 Килмарнок 2:1 Сент-Джонстон
27.12.23 / Тур 2020 Сент-Миррен 0:1 Килмарнок
30.12.23 / Тур 2121 Килмарнок 2:2 Данди
02.01.24 / Тур 2222 Рейнджерс 3:1 Килмарнок
27.01.24 / Тур 2323 Килмарнок 2:2 Хиберниан
03.02.24 / Тур 2424 Мазервелл 1:1 Килмарнок
07.02.24 / Тур 2525 Килмарнок 1:0 Ливингстон
17.02.24 / Тур 2626 Селтик 1:1 Килмарнок
24.02.24 / Тур 2727 Килмарнок 2:0 Абердин
28.02.24 / Тур 2828 Килмарнок 1:2 Рейнджерс
02.03.24 / Тур 2929 Данди 2:2 Килмарнок
16.03.24 / Тур 3030 Килмарнок 5:2 Сент-Миррен
30.03.24 / Тур 3131 Хартс 1:1 Килмарнок
06.04.24 / Тур 3232 Килмарнок 1:0 Росс Каунти
13.04.24 / Тур 3333 Сент-Джонстон 0:2 Килмарнок
27.04.24 / Тур 11 Килмарнок - Хартс
05.05.24 / Тур 22 Рейнджерс - Килмарнок
11.05.24 / Тур 33 Сент-Миррен - Килмарнок
15.05.24 / Тур 44 Килмарнок - Селтик
18.05.24 / Тур 55 Данди - Килмарнок
СОСТАВ КОМАНДЫ
ИгрокАмплуа
1Вратарь
20Вратарь
3Защитник
4Защитник
5Защитник
6Защитник
17Защитник
22Защитник
11Полузащитник
14Полузащитник
15Полузащитник
16Полузащитник
31Полузащитник
7Нападающий
8Нападающий
10Нападающий
18Нападающий
21Нападающий
21Нападающий
9
12
25
23
19
0
29
30
39
24
99