

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания Ла Лига | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 13 | Вратарь | |
| 30 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 8 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 16 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 27 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 33 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 26 | ||
| 31 | ||
| 0 | ||
| 29 | ||
| Защитник | ||








