
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный чемпионат мира ФИФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
39 | Вратарь | |
80 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
5 | Защитник | |
21 | Защитник | |
25 | Защитник | |
26 | Защитник | |
37 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
28 | Полузащитник | |
51 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
29 | Нападающий | |
33 | ||
4 | ||
42 | ||
24 | ||
87 | ||
49 | ||
14 | ||
70 | ||
48 | ||
50 | ||
0 | ||
20 | ||
43 | ||
44 | ||
34 | ||
45 |