

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Франция Лига 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 33 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 / Тур 1 | 1 | Монако ![]() | 3:1 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Монако ![]() | 3:2 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 4 | 4 | Осер ![]() | 1:2 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 5 | 5 | Монако ![]() | 5:2 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 6 | 6 | Лорьян ![]() | 3:1 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 7 | 7 | Монако ![]() | 2:2 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 8 | 8 | Анже ![]() | 1:1 | ![]() |
| 25.10.25 / Тур 9 | 9 | Монако ![]() | 1:0 | ![]() |
| 29.10.25 / Тур 10 | 10 | Нант ![]() | 3:5 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Монако ![]() | 0:1 | ![]() |
| 08.11.25 / Тур 12 | 12 | Монако ![]() | 1:4 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 13 | 13 | Ренн ![]() | 4:1 | ![]() |
| 29.11.25 / Тур 14 | 14 | Монако ![]() | 1:0 | ![]() |
| 05.12.25 / Тур 15 | 15 | Брест ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Марсель ![]() | 1:0 | ![]() |
| 03.01.26 / Тур 17 | 17 | Монако ![]() | 1:3 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 18 | 18 | Монако ![]() | 1:3 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 19 | 19 | Гавр ![]() | 0:0 | ![]() |
| 31.01.26 / Тур 20 | 20 | Монако ![]() | 4:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 21 | 21 | Ницца ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 22 | 22 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 23 | 23 | Ланс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 24 | 24 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 25 | 25 | ПСЖ ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 26 | 26 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 27 | 27 | Лион ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 28 | 28 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 29 | 29 | Париж ФК ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 30 | 30 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 26.04.26 / Тур 31 | 31 | Тулуза ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 32 | 32 | Метц ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 16.05.26 / Тур 34 | 34 | Страсбур ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 / Тур 1 | 1 | Монако ![]() | 3:1 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Лилль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Монако ![]() | 3:2 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 4 | 4 | Осер ![]() | 1:2 | ![]() |
| 21.09.25 / Тур 5 | 5 | Монако ![]() | 5:2 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 6 | 6 | Лорьян ![]() | 3:1 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 7 | 7 | Монако ![]() | 2:2 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 8 | 8 | Анже ![]() | 1:1 | ![]() |
| 25.10.25 / Тур 9 | 9 | Монако ![]() | 1:0 | ![]() |
| 29.10.25 / Тур 10 | 10 | Нант ![]() | 3:5 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Монако ![]() | 0:1 | ![]() |
| 08.11.25 / Тур 12 | 12 | Монако ![]() | 1:4 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 13 | 13 | Ренн ![]() | 4:1 | ![]() |
| 29.11.25 / Тур 14 | 14 | Монако ![]() | 1:0 | ![]() |
| 05.12.25 / Тур 15 | 15 | Брест ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Марсель ![]() | 1:0 | ![]() |
| 03.01.26 / Тур 17 | 17 | Монако ![]() | 1:3 | ![]() |
| 16.01.26 / Тур 18 | 18 | Монако ![]() | 1:3 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 19 | 19 | Гавр ![]() | 0:0 | ![]() |
| 31.01.26 / Тур 20 | 20 | Монако ![]() | 4:0 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 21 | 21 | Ницца ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 22 | 22 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 23 | 23 | Ланс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 24 | 24 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 25 | 25 | ПСЖ ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 26 | 26 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 27 | 27 | Лион ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 28 | 28 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 29 | 29 | Париж ФК ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 30 | 30 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 26.04.26 / Тур 31 | 31 | Тулуза ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 32 | 32 | Метц ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 33 | 33 | Монако ![]() | - | ![]() |
| 16.05.26 / Тур 34 | 34 | Страсбур ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 3 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 12 | Полузащитник | |
| 27 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 31 | Нападающий | |
| 11 | ||
| 2 | ||
| 50 | ||
| 37 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 28 | ||
| 14 | ||
| 0 | ||
| 17 | ||
| 60 | ||
| 43 | ||
| 40 | ||
| 33 | ||
| 0 | ||
| Защитник |








