

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | Мальме ![]() | 1:2 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Лудогорец ![]() | 0:2 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Янг Бойз ![]() | 3:2 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Ференцварош ![]() | 3:1 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Лудогорец ![]() | 3:2 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Лудогорец ![]() | 3:3 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Рейнджерс ![]() | 1:0 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Лудогорец ![]() | 1:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 39 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 17 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 26 | Защитник | |
| 55 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 9 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 26 | Полузащитник | |
| 30 | Полузащитник | |
| 80 | Полузащитник | |
| 82 | Полузащитник | |
| 10 | Нападающий | |
| 37 | Нападающий | |
| 99 | Нападающий | |
| 11 | ||
| 67 | ||
| 23 | ||
| 42 | ||
| 73 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 98 | ||
| 81 | ||
| 58 | ||
| 34 | ||
| 65 | ||
| 77 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 40 | ||
| 83 | ||
| 69 |








