
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Премьер-лига | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 |
Лига Европы УЕФА | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
22 | Вратарь | |
24 | Вратарь | |
45 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
12 | Защитник | |
20 | Защитник | |
23 | Защитник | |
35 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
25 | Полузащитник | |
25 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
16 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
37 | ||
43 | ||
11 | ||
15 | ||
41 | ||
57 | ||
66 | ||
75 | ||
87 | ||
13 | ||
50 | ||
26 | ||
48 | ||
55 | ||
56 | ||
42 | ||
64 | ||
44 | ||
52 | ||
36 | ||
77 | ||
63 |