Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Турция Суперлига | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
29.09.24 / Тур 7 | 7 | Bodrum FK | 3:1 | ![]() |
05.10.24 / Тур 8 | 8 | Касымпаша ![]() | 0:0 | |
21.10.24 / Тур 9 | 9 | Bodrum FK | 0:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 10 | 10 | Фенербахче ![]() | 2:0 | |
03.11.24 / Тур 11 | 11 | Bodrum FK | 0:0 | ![]() |
09.11.24 / Тур 12 | 12 | Антальяспор ![]() | 3:2 | |
23.11.24 / Тур 13 | 13 | Bodrum FK | 0:1 | ![]() |
30.11.24 / Тур 14 | 14 | Самсунспор ![]() | - |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
53 | Вратарь | |
6 | Защитник | |
15 | Защитник | |
23 | Защитник | |
29 | Защитник | |
33 | Защитник | |
34 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
5 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
48 | Полузащитник | |
77 | Полузащитник | |
99 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
44 | Нападающий | |
70 | Нападающий | |
16 | ||
41 | ||
28 | ||
6 | ||
22 | ||
26 | ||
18 | ||
21 | ||
19 | ||
94 | ||
91 | ||
18 | ||
54 | ||
95 | ||
78 |