Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Украина Первая Лига | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
08.08.24 / Тур 1 | 1 | FC Kudrivka | 0:1 | |
18.08.24 / Тур 2 | 2 | FC Kudrivka | 0:0 | |
31.08.24 / Тур 4 | 4 | Виктория | 2:0 | |
16.09.24 / Тур 7 | 7 | ФСК Мариуполь | 0:0 | |
05.10.24 / Тур 10 | 10 | ЮКСА | 3:4 | |
10.10.24 / Тур 11 | 11 | Диназ | 0:1 | |
14.10.24 / Тур 12 | 12 | МФК Металлург | 1:3 | |
25.10.24 / Тур 14 | 14 | Кремень | 0:3 | |
02.11.24 / Тур 15 | 15 | СК Полтава | 1:2 | |
10.11.24 / Тур 16 | 16 | FC Kudrivka | 1:0 | |
17.11.24 / Тур 17 | 17 | Металлист 1925 | 0:2 | |
06.04.25 / Тур 1 | 1 | Буковина | - |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
95 | Вратарь | |
27 | Нападающий | |
0 | ||
0 |