
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига Шотландии | 31 | 25 | 3 | 3 | 92 | 20 |
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
11.08.24 / Тур 2 | 2 | Хиберниан ![]() | 0:2 | ![]() |
25.08.24 / Тур 3 | 3 | Сент-Миррен ![]() | 0:3 | ![]() |
01.09.24 / Тур 4 | 4 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
14.09.24 / Тур 5 | 5 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Сент-Джонстон ![]() | 0:6 | ![]() |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Росс Каунти ![]() | 1:2 | ![]() |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Селтик ![]() | 2:2 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Мазервелл ![]() | 0:3 | ![]() |
30.10.24 / Тур 10 | 10 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
10.11.24 / Тур 12 | 12 | Килмарнок ![]() | 0:2 | ![]() |
23.11.24 / Тур 13 | 13 | Хартс ![]() | 1:4 | ![]() |
30.11.24 / Тур 14 | 14 | Селтик ![]() | 5:0 | ![]() |
04.12.24 / Тур 15 | 15 | Абердин ![]() | 0:1 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
22.12.24 / Тур 18 | 18 | Данди Юнайтед ![]() | 0:0 | ![]() |
26.12.24 / Тур 19 | 19 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
29.12.24 / Тур 20 | 20 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
02.01.25 / Тур 21 | 21 | Рейнджерс ![]() | 3:0 | ![]() |
05.01.25 / Тур 22 | 22 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
08.01.25 / Тур 11 | 11 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
11.01.25 / Тур 23 | 23 | Росс Каунти ![]() | 1:4 | ![]() |
14.01.25 / Тур 17 | 17 | Данди ![]() | 3:3 | ![]() |
02.02.25 / Тур 25 | 25 | Мазервелл ![]() | 1:3 | ![]() |
05.02.25 / Тур 24 | 24 | Селтик ![]() | 6:0 | ![]() |
15.02.25 / Тур 26 | 26 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
22.02.25 / Тур 27 | 27 | Хиберниан ![]() | 2:1 | ![]() |
25.02.25 / Тур 28 | 28 | Селтик ![]() | 5:1 | ![]() |
01.03.25 / Тур 29 | 29 | Сент-Миррен ![]() | 2:5 | ![]() |
16.03.25 / Тур 30 | 30 | Селтик ![]() | 2:3 | ![]() |
29.03.25 / Тур 31 | 31 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
05.04.25 / Тур 32 | 32 | Сент-Джонстон ![]() | - | ![]() |
12.04.25 / Тур 33 | 33 | Селтик ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
11.08.24 / Тур 2 | 2 | Хиберниан ![]() | 0:2 | ![]() |
25.08.24 / Тур 3 | 3 | Сент-Миррен ![]() | 0:3 | ![]() |
01.09.24 / Тур 4 | 4 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
14.09.24 / Тур 5 | 5 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Сент-Джонстон ![]() | 0:6 | ![]() |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Росс Каунти ![]() | 1:2 | ![]() |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Селтик ![]() | 2:2 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Мазервелл ![]() | 0:3 | ![]() |
30.10.24 / Тур 10 | 10 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
10.11.24 / Тур 12 | 12 | Килмарнок ![]() | 0:2 | ![]() |
23.11.24 / Тур 13 | 13 | Хартс ![]() | 1:4 | ![]() |
30.11.24 / Тур 14 | 14 | Селтик ![]() | 5:0 | ![]() |
04.12.24 / Тур 15 | 15 | Абердин ![]() | 0:1 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
22.12.24 / Тур 18 | 18 | Данди Юнайтед ![]() | 0:0 | ![]() |
26.12.24 / Тур 19 | 19 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
29.12.24 / Тур 20 | 20 | Селтик ![]() | 4:0 | ![]() |
02.01.25 / Тур 21 | 21 | Рейнджерс ![]() | 3:0 | ![]() |
05.01.25 / Тур 22 | 22 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
08.01.25 / Тур 11 | 11 | Селтик ![]() | 2:0 | ![]() |
11.01.25 / Тур 23 | 23 | Росс Каунти ![]() | 1:4 | ![]() |
14.01.25 / Тур 17 | 17 | Данди ![]() | 3:3 | ![]() |
02.02.25 / Тур 25 | 25 | Мазервелл ![]() | 1:3 | ![]() |
05.02.25 / Тур 24 | 24 | Селтик ![]() | 6:0 | ![]() |
15.02.25 / Тур 26 | 26 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
22.02.25 / Тур 27 | 27 | Хиберниан ![]() | 2:1 | ![]() |
25.02.25 / Тур 28 | 28 | Селтик ![]() | 5:1 | ![]() |
01.03.25 / Тур 29 | 29 | Сент-Миррен ![]() | 2:5 | ![]() |
16.03.25 / Тур 30 | 30 | Селтик ![]() | 2:3 | ![]() |
29.03.25 / Тур 31 | 31 | Селтик ![]() | 3:0 | ![]() |
05.04.25 / Тур 32 | 32 | Сент-Джонстон ![]() | - | ![]() |
12.04.25 / Тур 33 | 33 | Селтик ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
29 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
15 | Защитник | |
17 | Защитник | |
20 | Защитник | |
47 | Защитник | |
56 | Защитник | |
57 | Защитник | |
16 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
28 | Полузащитник | |
42 | Полузащитник | |
49 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
15 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
38 | Нападающий | |
41 | Нападающий | |
13 | ||
66 | ||
14 | ||
59 | ||
63 | ||
24 | ||
55 | ||
37 |