
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Украина Премьер-Лига | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 16 |
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 |
Украина Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | Ворскла ![]() | 0:5 | ![]() |
11.08.24 / Тур 2 | 2 | Шахтер ![]() | 0:1 | ![]() |
24.08.24 / Тур 4 | 4 | Александрия ![]() | 4:3 | ![]() |
14.09.24 / Тур 6 | 6 | Шахтер ![]() | 5:2 | ![]() |
23.09.24 / Тур 7 | 7 | Шахтер ![]() | 4:0 | ![]() |
27.09.24 / Тур 8 | 8 | Верес ![]() | 1:1 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Шахтер ![]() | 5:1 | ![]() |
18.10.24 / Тур 10 | 10 | Колос ![]() | 0:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 11 | 11 | Динамо ![]() | 1:1 | ![]() |
02.11.24 / Тур 12 | 12 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 13 | 13 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
01.12.24 / Тур 15 | 15 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
05.12.24 / Тур 16 | 16 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
15.12.24 / Тур 17 | 17 | Полесье ![]() | 1:0 | ![]() |
24.02.25 / Тур 18 | 18 | Шахтер ![]() | 1:0 | ![]() |
01.03.25 / Тур 19 | 19 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 20 | 20 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
11.03.25 / Тур 21 | 21 | Карпаты ![]() | 0:0 | ![]() |
29.03.25 / Тур 22 | 22 | Оболонь ![]() | 0:2 | ![]() |
06.04.25 / Тур 23 | 23 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
11.04.25 / Тур 24 | 24 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
16.04.25 / Тур 5 | 5 | Кривбасс ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 25 | 25 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 26 | 26 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 27 | 27 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 28 | 28 | Заря ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 29 | 29 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
24.05.25 / Тур 30 | 30 | Рух ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | Ворскла ![]() | 0:5 | ![]() |
11.08.24 / Тур 2 | 2 | Шахтер ![]() | 0:1 | ![]() |
24.08.24 / Тур 4 | 4 | Александрия ![]() | 4:3 | ![]() |
14.09.24 / Тур 6 | 6 | Шахтер ![]() | 5:2 | ![]() |
23.09.24 / Тур 7 | 7 | Шахтер ![]() | 4:0 | ![]() |
27.09.24 / Тур 8 | 8 | Верес ![]() | 1:1 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Шахтер ![]() | 5:1 | ![]() |
18.10.24 / Тур 10 | 10 | Колос ![]() | 0:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 11 | 11 | Динамо ![]() | 1:1 | ![]() |
02.11.24 / Тур 12 | 12 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 13 | 13 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
01.12.24 / Тур 15 | 15 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
05.12.24 / Тур 16 | 16 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
15.12.24 / Тур 17 | 17 | Полесье ![]() | 1:0 | ![]() |
24.02.25 / Тур 18 | 18 | Шахтер ![]() | 1:0 | ![]() |
01.03.25 / Тур 19 | 19 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 20 | 20 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
11.03.25 / Тур 21 | 21 | Карпаты ![]() | 0:0 | ![]() |
29.03.25 / Тур 22 | 22 | Оболонь ![]() | 0:2 | ![]() |
06.04.25 / Тур 23 | 23 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
11.04.25 / Тур 24 | 24 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
16.04.25 / Тур 5 | 5 | Кривбасс ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 25 | 25 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 26 | 26 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 27 | 27 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 28 | 28 | Заря ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 29 | 29 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
24.05.25 / Тур 30 | 30 | Рух ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
04.08.24 / Тур 1 | 1 | Ворскла ![]() | 0:5 | ![]() |
11.08.24 / Тур 2 | 2 | Шахтер ![]() | 0:1 | ![]() |
24.08.24 / Тур 4 | 4 | Александрия ![]() | 4:3 | ![]() |
14.09.24 / Тур 6 | 6 | Шахтер ![]() | 5:2 | ![]() |
23.09.24 / Тур 7 | 7 | Шахтер ![]() | 4:0 | ![]() |
27.09.24 / Тур 8 | 8 | Верес ![]() | 1:1 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Шахтер ![]() | 5:1 | ![]() |
18.10.24 / Тур 10 | 10 | Колос ![]() | 0:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 11 | 11 | Динамо ![]() | 1:1 | ![]() |
02.11.24 / Тур 12 | 12 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 13 | 13 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
01.12.24 / Тур 15 | 15 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
05.12.24 / Тур 16 | 16 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
15.12.24 / Тур 17 | 17 | Полесье ![]() | 1:0 | ![]() |
24.02.25 / Тур 18 | 18 | Шахтер ![]() | 1:0 | ![]() |
01.03.25 / Тур 19 | 19 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 20 | 20 | Шахтер ![]() | 1:1 | ![]() |
11.03.25 / Тур 21 | 21 | Карпаты ![]() | 0:0 | ![]() |
29.03.25 / Тур 22 | 22 | Оболонь ![]() | 0:2 | ![]() |
06.04.25 / Тур 23 | 23 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
11.04.25 / Тур 24 | 24 | ЛНЗ ![]() | - | ![]() |
16.04.25 / Тур 5 | 5 | Кривбасс ![]() | - | ![]() |
19.04.25 / Тур 25 | 25 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 26 | 26 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 27 | 27 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 28 | 28 | Заря ![]() | - | ![]() |
17.05.25 / Тур 29 | 29 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
24.05.25 / Тур 30 | 30 | Рух ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
23 | Вратарь | |
31 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
5 | Защитник | |
16 | Защитник | |
22 | Защитник | |
26 | Защитник | |
99 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
29 | Полузащитник | |
34 | Полузащитник | |
38 | Полузащитник | |
41 | Полузащитник | |
2 | Нападающий | |
13 | Нападающий | |
9 | ||
12 | ||
13 | ||
39 | ||
48 | ||
7 | ||
11 | ||
6 | ||
24 | ||
17 | ||
74 | ||
18 | ||
20 | ||
35 | ||
34 | ||
77 | ||
19 | ||
3 | ||
46 | ||
25 | ||
3 | ||
55 | ||
36 | ||
30 |