
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Украина Премьер-Лига | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 12 |
Лига чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
23.08.22 / Тур 1 | 1 | Шахтер ![]() | 0:0 | ![]() |
28.08.22 / Тур 2 | 2 | Шахтер ![]() | 1:0 | ![]() |
02.09.22 / Тур 3 | 3 | Рух ![]() | 0:1 | ![]() |
10.09.22 / Тур 4 | 4 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 5 | 5 | Металлист ![]() | 1:6 | ![]() |
16.10.22 / Тур 7 | 7 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.22 / Тур 8 | 8 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
29.10.22 / Тур 10 | 10 | Шахтер ![]() | 2:2 | ![]() |
05.11.22 / Тур 11 | 11 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
09.11.22 / Тур 12 | 12 | Верес ![]() | 0:2 | ![]() |
13.11.22 / Тур 13 | 13 | Шахтер ![]() | 2:2 | ![]() |
19.11.22 / Тур 14 | 14 | СК Днепр-1 ![]() | 2:1 | ![]() |
23.11.22 / Тур 15 | 15 | Шахтер ![]() | 3:2 | ![]() |
28.02.23 / Тур 9 | 9 | Минай ![]() | 1:4 | ![]() |
05.03.23 / Тур 16 | 16 | Металлист 1925 ![]() | 0:7 | ![]() |
12.03.23 / Тур 17 | 17 | Кривбасс ![]() | 0:3 | ![]() |
19.03.23 / Тур 18 | 18 | Шахтер ![]() | 2:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 19 | 19 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 20 | 20 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
15.04.23 / Тур 21 | 21 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
22.04.23 / Тур 22 | 22 | Динамо ![]() | - | ![]() |
29.04.23 / Тур 23 | 23 | Колос ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 24 | 24 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
06.05.23 / Тур 25 | 25 | Александрия ![]() | - | ![]() |
13.05.23 / Тур 26 | 26 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
20.05.23 / Тур 27 | 27 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
24.05.23 / Тур 28 | 28 | Заря ![]() | - | ![]() |
27.05.23 / Тур 29 | 29 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
03.06.23 / Тур 30 | 30 | Ворскла ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
23.08.22 / Тур 1 | 1 | Шахтер ![]() | 0:0 | ![]() |
28.08.22 / Тур 2 | 2 | Шахтер ![]() | 1:0 | ![]() |
02.09.22 / Тур 3 | 3 | Рух ![]() | 0:1 | ![]() |
10.09.22 / Тур 4 | 4 | Шахтер ![]() | 2:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 5 | 5 | Металлист ![]() | 1:6 | ![]() |
16.10.22 / Тур 7 | 7 | Шахтер ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.22 / Тур 8 | 8 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
29.10.22 / Тур 10 | 10 | Шахтер ![]() | 2:2 | ![]() |
05.11.22 / Тур 11 | 11 | Шахтер ![]() | 3:0 | ![]() |
09.11.22 / Тур 12 | 12 | Верес ![]() | 0:2 | ![]() |
13.11.22 / Тур 13 | 13 | Шахтер ![]() | 2:2 | ![]() |
19.11.22 / Тур 14 | 14 | СК Днепр-1 ![]() | 2:1 | ![]() |
23.11.22 / Тур 15 | 15 | Шахтер ![]() | 3:2 | ![]() |
28.02.23 / Тур 9 | 9 | Минай ![]() | 1:4 | ![]() |
05.03.23 / Тур 16 | 16 | Металлист 1925 ![]() | 0:7 | ![]() |
12.03.23 / Тур 17 | 17 | Кривбасс ![]() | 0:3 | ![]() |
19.03.23 / Тур 18 | 18 | Шахтер ![]() | 2:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 19 | 19 | Черноморец ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 20 | 20 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
15.04.23 / Тур 21 | 21 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
22.04.23 / Тур 22 | 22 | Динамо ![]() | - | ![]() |
29.04.23 / Тур 23 | 23 | Колос ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 24 | 24 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
06.05.23 / Тур 25 | 25 | Александрия ![]() | - | ![]() |
13.05.23 / Тур 26 | 26 | Інгулец ![]() | - | ![]() |
20.05.23 / Тур 27 | 27 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
24.05.23 / Тур 28 | 28 | Заря ![]() | - | ![]() |
27.05.23 / Тур 29 | 29 | Шахтер ![]() | - | ![]() |
03.06.23 / Тур 30 | 30 | Ворскла ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
30 | Вратарь | |
31 | Вратарь | |
81 | Вратарь | |
5 | Защитник | |
15 | Защитник | |
22 | Защитник | |
26 | Защитник | |
44 | Защитник | |
99 | Защитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
29 | Полузащитник | |
34 | Полузащитник | |
2 | Нападающий | |
13 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
38 | Нападающий | |
28 | ||
32 | ||
9 | ||
12 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
18 | ||
77 |