
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Украина Первая Лига | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
08.08.24 / Тур 1 | 1 | FC Kudrivka | 0:1 | ![]() |
17.08.24 / Тур 2 | 2 | ЮКСА ![]() | 1:3 | ![]() |
26.08.24 / Тур 3 | 3 | ФСК Мариуполь ![]() | 2:3 | ![]() |
01.09.24 / Тур 4 | 4 | ЮКСА ![]() | 0:0 | ![]() |
11.09.24 / Тур 6 | 6 | ЮКСА ![]() | 5:0 | ![]() |
16.09.24 / Тур 7 | 7 | ЮКСА ![]() | 5:0 | ![]() |
21.09.24 / Тур 8 | 8 | МФК Металлург ![]() | 1:2 | ![]() |
29.09.24 / Тур 9 | 9 | ЮКСА ![]() | 1:1 | ![]() |
05.10.24 / Тур 10 | 10 | ЮКСА ![]() | 3:4 | |
10.10.24 / Тур 11 | 11 | СК Полтава ![]() | 1:1 | ![]() |
19.10.24 / Тур 13 | 13 | Металлист 1925 ![]() | 2:0 | ![]() |
09.11.24 / Тур 16 | 16 | Диназ ![]() | 0:2 | ![]() |
17.11.24 / Тур 17 | 17 | ЮКСА ![]() | 2:2 | ![]() |
05.04.25 / Тур 1 | 1 | Эпицентр ![]() | 4:3 | ![]() |
12.04.25 / Тур 2 | 2 | ЮКСА ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
0 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
27 | Полузащитник | |
0 | ||
0 | ||
0 |